追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 尼康顯微鏡 > TS100尼康TS100倒置顯微鏡
簡要描述:尼康TS100倒置顯微鏡
詳細(xì)介紹
項目 | TS100(雙目型) | TS100-F(三目型) |
光學(xué)系統(tǒng) | CFI60無限遠(yuǎn)系統(tǒng),齊焦距離60mm | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 物鏡垂直運動,粗調(diào)37.3mm/轉(zhuǎn),微調(diào)0.2mm/轉(zhuǎn) | |
目鏡筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡筒 | 鉸鏈?zhǔn)饺跨R筒(光量分布:雙目;觀察/照相=100/0,或0/100) |
瞳距:50-75mm,眼點高度:由桌面向上400mm,水平傾角:45° | ||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 背向型五孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | |
載物平臺 | 臺面大小:170x225mm,臺面高度:由桌面向上195mm,提供聚丙烯窗板,另外還可以加裝輔助臺板 | |
照明 | 6V30W鹵素?zé)?,預(yù)定心式,濾光框架(可承納兩個濾光片),隔熱片,漫射鏡 | |
滑板 | 預(yù)定心相差滑板;可調(diào)心式相差滑板,PH2相差環(huán)(選配) | |
霍夫曼滑板(MC1,MC2,MC3) | ||
附加機(jī)械載物臺 | 行程:126x80mm,可安放幾種載物托板 | |
載物托板 | ф65mm &ф54mm培養(yǎng)皿托板,載玻片托板(可承接ф45mm培養(yǎng)皿) | |
血球計數(shù)器托板 | ||
濾光片 | 45mm NCB11、ND8、和GIF(綠色干涉濾色片) | |
目鏡 | C-W 10x(視場數(shù)為22mm),C-W15x(視場數(shù)為16mm) | |
聚光器 | 超長工作距離聚光器:N.A. 0.3(工作距離75mm) | |
霍夫曼聚光器:N.A. 0.4(工作距離44mm) | ||
落射熒光附件 | 視場光闌;熒光濾色塊盒(zui多可裝兩個濾色塊,1個空位);隔熱片;50W汞燈燈室;光閘 |
產(chǎn)品咨詢